Mindergeister-Werte nach Element
Wenn du Mindergeister in ihren Werten noch detaillierter nach ihren jeweiligen Elementen ausarbeiten willst, kannst du je 2 der folgenden Pakete auf die Grundwerte anrechnen. Bei Reinen Mindergeistern verwendest du zweimal das gleiche Element, bei den anderen kombinierst du zwei Elemente. Werte, die auf diese Weise unter 0 sinken, bleiben auf Wert 1 bzw. auf Wert 0 (bei Talenten).
Feuer
| MU +1 | KL -1 | IN +0 | CH -1 |
| FF +1 | GE +1 | KO -1 | KK +0 |
| LeP -1 | INI +1 | AW +1 | |
| SK +1 | ZK -1 | GS +1 | RS +0 |
| Talente Einschüchtern +1, Körperbeherrschung +1, Sinnesschärfe –1, Verbergen –1 | |||
Wasser
| MU -1 | KL +0 | IN +1 | CH +1 |
| FF +0 | GE +1 | KO -1 | KK -1 |
| LeP +0 | INI +0 | AW +1 | |
| SK +1 | ZK -1 | GS +1 | RS -1 |
| Talente Einschüchtern –1, Schwimmen +1, Sinnesschärfe +1, Selbstbeherrschung –1 | |||
Humus
| MU -1 | KL +1 | IN +0 | CH +1 |
| FF -1 | GE -1 | KO +1 | KK +0 |
| LeP +1 | INI -1 | AW -1 | |
| SK +0 | ZK +1 | GS +0 | RS +1 |
| Talente Klettern +1, Verbergen +1, | |||
Eis
| MU +0 | KL +1 | IN -1 | CH -1 |
| FF -1 | GE +0 | KO +1 | KK +1 |
| LeP +0 | INI -1 | AW -1 | |
| SK +1 | ZK +1 | GS -1 | RS +0 |
| Talente Einschüchtern +1, Selbstbeherrschung +1, Verbergen –1, | |||
Erz
| MU +1 | KL +0 | IN -1 | CH +0 |
| FF -1 | GE -1 | KO +1 | KK +1 |
| LeP +1 | INI -1 | AW -1 | |
| SK +0 | ZK +1 | GS -1 | RS +1 |
| Talente Kraftakt +1, Selbstbeherrschung +1, Körperbeherrschung –1, Sinnesschärfe –1 | |||
Luft
| MU +1 | KL -1 | IN +0 | CH +0 |
| FF +1 | GE +1 | KO -1 | KK -1 |
| LeP -1 | INI +1 | AW +1 | |
| SK +0 | ZK -1 | GS +1 | RS -1 |
| Talente Körperbeherrschung +1, Verbergen +1, Kraftakt –1, Willenskraft –1 | |||
Anmerkung: siehe auch: Bestiarium - Mindergeister
Publikation(en):
Aventurisches Elementarium, Seite 46