Schlimme Verletzungen
Die vorliegende Regel ist eine Fokusregel der Stufe IV für den Themenkomplex Kampf.
Diese Fokusregel setzt voraus, dass mit der Fokusregel Trefferzonen-Regeln für den Themenkomplex Kampf gespielt wird. Die Regeln zu Trefferzonen-Rüstungsschutz und Lebensenergiezonen sind nicht notwendig, aber kompatibel zu schlimmen Verletzungen.
Ermittlung der schlimmen Verletzungen
Schlimme Verletzungen entstehen nicht bei jedem LeP-Verlust, aber ein Held bekommt sie immer dann, wenn ein Wundeffekt eintreten würde.
- Alle Fokusregeln zu Trefferzonen-Regeln gelten auch für das Spiel mit schlimmen Verletzungen, abgesehen von Wundschwellen und Wundeffekten. Die schlimmen Verletzungen ersetzen diese. Einige schlimme Verletzungen sind weniger drastisch, andere ähnlich schwerwiegend und andere noch schlimmer als Wundeffekte.
- Wie bei den Wundeffekten kann entweder per Zufall bestimmt werden, wo ein Treffer erfolgt, oder über die Sonderfertigkeiten Gezielter Angriff und Gezielter Schuss eine Zone anvisiert werden.
- Ist eine Zone getroffen worden, muss mit 1W6 der genaue Bereich der Zone bestimmt werden.
- Sollte ein Held eine weitere schlimme Verletzung an der gleichen Stelle erleiden, tritt kein weiterer Effekt ein. Der Spieler würfelt für die gleiche Zone noch mal. Sollte er bereits an allen Stellen der Zone eine schlimme Verletzung erlitten haben, so erhält er den Zustand Bewusstlos für 1 Stunde.
Kopf
Ergebnis (1W6) |
Art | Auswirkung |
---|---|---|
1 | Nase | Der Held hat einen Treffer gegen die Nase abbekommen. Er ist etwas desorientiert (–2 AT bis zum Ende der nächsten KR). |
2 | Ohr | Der Treffer gegen das Ohr raubt dem Helden die Orientierung (1 Stufe Verwirrung für 5 Minuten). |
3 | Auge | Ein Schlag gegen eines der Augen sorgt für üble Schmerzen (2 Stufen Schmerz für 5 Minuten). |
4 | Wange | Ein schmerzhafter Treffer gegen die Wange (1 Stufe Schmerz für 5 Minuten), der schlimm anzusehen ist (Nachteil Hässlich I für 24 Stunden). |
5 | Stirn | Ein Schlag gegen die Stirn sorgt bei einem Helden für einen kurzen Aussetzer, bei welchem ihm schwarz vor Augen wird (–1 auf Verteidigung bis zum Ende der nächsten KR). |
6 | Hinterkopf | Durch einen Treffer am Hinterkopf ist der Held stark desorientiert (1 Stufe Betäubung für 5 Minuten). |
Torso
Ergebnis (1W6) |
Art | Auswirkung |
---|---|---|
1 | Rippe | Ein Treffer gegen die Rippe raubt dem Helden die Luft und er erleidet 1W3 SP zusätzlich. |
2 | Bauch | Eine Verletzung am Bauch sorgt für 1W6 SP zusätzlich. |
3 | Brust | Eine Verletzung an der Brust raubt dem Helden den Atem und sorgt für 1W3 SP zusätzlich. |
4 | Schulter | Wird ein Held an der Schulter getroffen, sorgt dies für eine kurze Bewegungseinschränkung (–1 Verteidigung bis zum Ende der nächsten KR). |
5 | Rücken | Ein Treffer am Rücken ist schmerzhaft und sorgt für 1W3 SP zusätzlich. |
6 | Genitaltreffer | Ein Genitaltreffer ist unglaublich schmerzhaft und sorgt dafür, dass der Held nur noch Sternchen sieht (1 Stufe Schmerz für 5 Minuten). |
Arm
Ergebnis (1W6) |
Art | Auswirkung |
---|---|---|
1 | Oberarm | Ein Treffer gegen den Oberarm sorgt dafür, dass der Arm leicht gelähmt ist (–2 AT bis zum Ende der nächsten KR). |
2 | Unterarm | Wird der Held am Unterarm getroffen, kann er deutlich schlechter die Waffe zur Abwehr heben und ist allgemein eingeschränkter in der Angriffsbewegung (–1 PA bis zum Ende der nächsten KR). |
3 | Ellbogen | Treffer am Ellbogen sorgen für Schmerzen; der Held kann den Arm schlechter für Paraden einsetzen (–1 AT bis zum Ende der nächsten KR). |
4 | Hand | Bei einem Handtreffer lässt der Held den in der Hand gehaltenen Gegenstand fallen. |
5 | Finger | Fingertreffer sorgen dafür, dass der Held nur noch mit Mühe die Waffe unter Kontrolle halten kann (–1 AT bis zum Ende der nächsten KR). |
6 | Handgelenk | Ein Schlag gegen das Handgelenk sorgt dafür, dass der Held einen in der Hand gehaltenen Gegenstand loslässt. |
Bein
Ergebnis (1W6) |
Art | Auswirkung |
---|---|---|
1 | Oberschenkel | Ein Treffer gegen den Oberschenkel sorgt für Schwierigkeiten bei der Bewegung (–2 AT bis zum Ende der nächsten KR). |
2 | Unterschenkel | Wird ein Held am Unterschenkel getroffen, so wird seine Bewegung deutlich eingeschränkt (–1 PA bis zum Ende der nächsten KR). |
3 | Knie | Knietreffer sind sehr schmerzhaft und sorgen für Einschränkungen bei der Beweglichkeit (–1 AT bis zum Ende der nächsten KR). |
4 | Fuß | Treffer gegen den Fuß sorgen für den Status Liegend. |
5 | Zeh | Ein Treffer gegen den Zeh ist schmerzhaft und sorgt für eingeschränkte Bewegung (–1 AT bis zum Ende der nächsten KR). |
6 | Ferse | Wird ein Held an der Fersensehne verletzt, erhält er den Status Liegend (für 24 Stunden). |
Publikation:
Trefferzonen Set, Seite 20ff