Übersicht - Anrufungsschwierigkeiten (Geister)
| Kreatur | Mächtigkeit | Anrufungsschwierigkeit |
|---|---|---|
| Ahnengeist | niederer | -2 |
| Bilwis | niederer | +/-0 |
| Bleiche Eule | mittlerer | -5 |
| Blutgeist | mittlerer | -5 |
| Drachengeist | hoher | -9 |
| Eisfee | mittlerer | -3 |
| Gefesselte Seele | niederer | +/-0 |
| Geisterspinne | hoher | -9 |
| Geisterwolf | niederer | +/-0 |
| Grinvalar | hoher | -6 |
| Großer Spuk | hoher | -10 |
| Hüterseele | hoher | -9 |
| Irrlicht | niederer | +/-0 |
| Kopfloser Reiter | hoher | -7 |
| Lichtender | hoher | -8 |
| Lynx | mittlerer | -4 |
| Marbosängerin | mittlerer | -4 |
| Nachtalp | mittlerer | -3 |
| Nachtbuhler | mittlerer | -3 |
| Nipakau (Jaguar) | niederer | -1 |
| Phantrajin | mittlerer | -3 |
| Poltergeist | mittlerer | -4 |
| Quallengeist | niederer | 1 |
| Rachegeist | mittlerer | -4 |
| Seelenschnitter | hoher | -8 |
| Sturmseele | mittlerer | -4 |
| Taarnaj | mittlerer | -4 |
| Totenwesen | niederer oder mittlerer | -2 oder -4 |
| Tränenkind | niederer | 1 |
| Weiße Frau | mittlerer | -3 |
Publikation(en):
Körperlose Schrecken, Seite 160