Preisübersicht Materialien
Unedle Metalle
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Blei | selten | 10 S | |
| Eisen | verbreitet | 80 S | |
| Kobalt | selten | 90 S | |
| Kupfer | verbreitet | 30 S | |
| Zink | selten | 70 S | |
| Zinn | verbreitet | 30 S |
Halbedle Metalle
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Antimon | selten | 70 S | |
| Bronze | verbreitet | 40 S | |
| Chrom | selten | 90 S | |
| Epharit (Gumijok) | sehr selten | 150 S | |
| Stahl | selten | 100 S | |
| Wismut | selten | 80 S |
Edle Metalle
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Angrak (Zwergengold) | Abenteurer | 800 S | |
| Elektrum (Wassergold) | sehr selten | 300 S | |
| Gold | selten | 500 S | |
| Mondsilber (Platin) | sehr selten | 750 S | |
| Quecksilber | sehr selten | 750 S | |
| Silber | verbreitet | 250 S | |
| Toschkril (Zwergensilber) | sehr selten | 500 S |
Magische Metalle
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Arkanium | Abenteurer | 20.000 S | |
| Endurium | Abenteurer | 120.000 S | |
| Mindorium | Abenteurer | 2.000 S | |
| Titanium | Abenteurer | 2.000.000 S |
Sternenmetalle
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Cupritan | Abenteurer | 8.000 S | |
| Illuminum | Abenteurer | 8.800 S | |
| Meteoreisen | sehr selten | 40 S |
Unmetalle
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Brandbronze [Blakharaz] | sehr selten | 1.200 S | |
| Fesselkies [Aphestadil] | Abenteurer | 1.000 S | |
| Frostkristall [Belshirash] | sehr selten | 1.200 S | |
| Geisterblech | sehr selten | 1.200 S | |
| Hölleneisen [Agrimoth] | sehr selten | 1.300 S | |
| Knochenblei [Thargunitoth] | sehr selten | 1.000 S | |
| Krakensilber [Charyptoroth] | sehr selten | 1.100 S | |
| Mordstahl [Belhalhar] | sehr selten | 1.200 S | |
| Narrenglas [Amazeroth] | sehr selten | 1.300 S | |
| Neidblende [Tasfarelel] | sehr selten | 1.100 S | |
| Qualkupfer [Asfaloth] | sehr selten | 1.000 S | |
| Rattengold [Namenloser] | sehr selten | 1.300 S | |
| Rauschgold [Belkelel] | sehr selten | 1.400 S | |
| Schattenglanz [Aphasmayral] | Abenteurer | 1.200 S | |
| Seuchenerz [Belzhorash] | sehr selten | 1.000 S | |
| Zeitenmessing [Heskatet] | Abenteurer | 1.000 S | |
| Zitterzinn [Lolgramoth] | sehr selten | 1.100 S |
Astralspeicher-Steine
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Karat | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Diamant | selten | 15 S | Nur Diamanten ab 30 Karat sind als Astralspeicher nutzbar. |
| Karfunkel (Baumdrache) | sehr selten | 100 | Die angegebenen Preise gelten für Baumdrachen-Karfunkel. Die Preise für Karfunkel richten sich nach Speicherkraft. Je intelligenter der Drache, desto mächtiger der Karfunkel. |
| Karfunkel (Höhlendrache) | Abenteurer | 1.000 | Die angegebenen Preise gelten für Höhlendrachen-Karfunkel. Die Preise für Karfunkel richten sich nach Speicherkraft. Je intelligenter der Drache, desto mächtiger der Karfunkel. |
| Karfunkel (Kaiserdrachen) | Abenteurer | 4.000 S | Die angegebenen Preise gelten für Kaiserdrachen-Karfunkel. Die Preise für Karfunkel richten sich nach Speicherkraft. Je intelligenter der Drache, desto mächtiger der Karfunkel. |
| Kashra-Stein | Abenteurer | 200 S | Kashra-Steine sind extrem seltene Kristallstrukturen, die auf Titaniumerz wachsen und Astralenergie aus der Luft anziehen sowie speichern. Öffentlich allgemein bekannt ist nur ein Exemplar in der Akademie zu Festum. |
| Sangurit-Kristall | sehr selten | 15 S | Sangurite sind Kristalle, die in Goldfelsen und Regengebirge vorkommen. Ihre blassrote Farbe schimmert bei Berührung regenbogenfarben auf. Sie unterliegen dem Codex Albyricus, da sie mit Blutmagie assoziiert werden. Nur Sangurite ab 50 Karat sind als Astralspeicher nutzbar. |
| Schwarze Perle | selten | 14 S | Etwa jede 20. Muschel enthält eine Schwarze Perle. Man sagt sie werden durch den Einfluss der Tiefsee gefärbt. Nur Schwarze Perlen ab 60 Karat sind als Astralspeicher nutzbar. |
| Topas | selten | 2 S | Nur Topasstücke ab 100 Karat sind als Astralspeicher nutzbar. |
Gestein
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Alabaster | selten | 15 S | |
| Basalt | verbreitet | 10 S | |
| Granit | verbreitet | 20 S | |
| Kalkstein | verbreitet | 3 S | |
| Lignolith | sehr selten | 150 S | |
| Marmor | selten | 30 S | |
| Obsidian | sehr selten | 100 S |
Edelsteine
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Karat | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Achat | selten | 1,2 S | |
| Amethyst | selten | 0,15 S | |
| Aquamarin | selten | 1,8 S | |
| Baryt | selten | 0,2 S | |
| Bergkristall | selten | 0,2 S | Bergkristalle ab 600 Karat sind als Astralspeicher nutzbar. |
| Bernstein | selten | 90 S | Die Praioskirche hat ein Handelsmonopol auf Bernstein. Ihn irgendwo anders zu erwerben, ist illegal. Fundstücke müssen nicht abgegeben werden. |
| Chrysoberyll | selten | 1,3 S | |
| Coelestin | selten | 0,5 S | |
| Feueropal | selten | 1 S | |
| Granat | selten | 0,8 S | |
| Gwen-Petryl | sehr selten | 500 S* | *Preis für einen eine halbe Faust großen Stein. Es ist illegal, Gwen-Petryl-Steine zu behalten, die Faustgröße übersteigen, da diese automatisch als Eigentum der Erdkirche gelten. |
| Jaspis | selten | 1,1 S | |
| Karneol | selten | 0,2 S | |
| Lapislazuli | selten | 1,7 S | |
| Magnetit | selten | 1 S | |
| Malachit | selten | 0,8 S | |
| Mondstein | selten | 0,1 S | |
| Opal | selten | 2,2 S | |
| Onyx | selten | 0,15 S | |
| Rauchquarz | selten | 0,7 S | |
| Rosenquarz | selten | 1 S | |
| Rubin | selten | 14 S | |
| Saphir | selten | 12 S | |
| Schwarzer Topas | selten | 2 S | |
| Smaragd | selten | 11 S | |
| Türkis | selten | 1,5 S |
Holz
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Blutulme | sehr selten | 9 S | |
| Ebenholz | verbreitet | 7 S | |
| Eisenbaum | selten | 12 S | |
| Steineiche | verbreitet | 5 S | |
| Zyklopenzeder | selten | 5 S |
Stoff
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Drôler Stoff | selten | 4 S | |
| Phraischafwolle | selten | 1 S |
Körperteile
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Alicorn | sehr selten | 50 S* | *Stückpreis für ein ganzes abgeworfenes Einhorn-Horn ab 3.000 S, eine Anwendung Staub des Horns für Alchimika oder Artefakte ab 50 S |
| Ambra | selten | 4 S* | *Minimum für eine Anwendung aromatischen Walauswurf, für besonders intensive Stücke bis zu 15 S |
| Horn | verbreitet | 15 S* | *Preise variieren je nach Tier bzw. Ungeheuer. Das Geweih eines Kronenhirsches kostet beispielsweise etwa 15 S und die Hornplatte einer Hornechse 80 S. |
| Iryanleder | selten | 5 S | |
| Knochen | verbreitet | 0,8 S* | *Preise variieren je nach Tier bzw. Ungeheuer. Knochen eines ganzen Ongalorinds sind schon für Heller zu haben, für Drachenknochen können bis zu 10 S pro Stein verlangt werden. |
| Sternenschildlaus-Saft | sehr selten | 150 S* | *Der Preis bezieht sich auf eine Anwendung des öligen Safts aus den Körpern abertausender Läuse. Sie befallen immer wieder Palmen am Chaluk, doch ihre Ernte ist aufwendig. |
| Wollnashornleder | selten | 4 S* | *Die Haut eines Wollnashorns ist etwa 12 S wert, jedoch ist für Rüstungen ausreichend wertig verarbeitetes Leder deutlich teurer. |
Künstliche Materialien
| Material | Verfügbarkeit | Preis pro Stein | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Glas | sehr selten | 25 S | |
| Porzellan | sehr selten | 30 S |
Publikation(en):
Arkane Schmieden & Labore, Seite 153 - 154