Preisübersicht Ingredienzien für Alchimika
| Ingredienz | Verfügbarkeit | Preis pro Anwendung |
|---|---|---|
| Ambra | selten | 20 S |
| Ameisensäure | verbreitet | 2,4 S |
| Alchimistensäure | selten | 150 S |
| Alter Schnee | verbreitet | 0,3 S |
| Asche | verbreitet | 0,5 S |
| Astralenergie | selten | 20 S pro Punkt |
| Banchaber Blende | selten | 15 S |
| Bei Vollmond geerntetes Kairanrohr | sehr selten | 45 S |
| Bergnebel | selten | 20 S |
| Blut (Kulturschaffend) | verbreitet | 10 S |
| Blut eines niederen Drachen | selten | 35 S |
| Brabaker Vitriol | selten | 40 S |
| Dampf aus einem Vulkan | sehr selten | 60 S |
| Drachenfeuer | Abenteurer | 1500 S |
| Drachenkot | selten | 1 S |
| Drachenschuppen | sehr selten | 80 S |
| Dryadenhaar | Abenteurer | 750 S |
| Echsenschuppen | verbreitet | 0,5 S |
| Eierschale einer eigeborenen Hexe | Abenteurer | 3000 S |
| Einhornschweif | Abenteurer | 300 S |
| Einhornblut | Abenteurer | 500 S |
| Eiskristalle | verbreitet | 8 S |
| Essenz der Qualle | selten | 85 S |
| Essig | verbreitet | 0,4 S |
| Federndes Zerrharz | sehr selten | 380 S |
| Frostquarz | sehr selten | 130 S |
| Geweihtes Wasser | verbreitet | 20 S |
| Graberde | verbreitet | 2 S |
| Gratenfelser Schwefelquell | selten | 26 S |
| Grüne Gallensteine | selten | 8 S |
| Haare eines Geweihten | selten | 7 S |
| Heilkräuter | verbreitet | 4 S |
| Honig | verbreitet | 3,5 S |
| 10 Jahre altes Gletschereis | sehr selten | 22 S |
| Kaiserdrachentränen | Abenteurer | 1000 S |
| Karmalenergie | verbreitet | auf individuelle Bitte |
| Khunchomer Pfeffer | verbreitet | 6 S |
| Koboldseide | Abenteurer | 300 S |
| Königswasser | sehr selten | 75 S |
| Magisches Wasser | selten | 18 S |
| Mehl | verbreitet | 0,1 S |
| Mondmilch | sehr selten | 58 S |
| Neunaugenhaar (Gestein) | selten | 16,5 S |
| Pechblende | selten | 12 S |
| Pflanzenöl | verbreitet | 0,4 S |
| Quellwasser | verbreitet | 0,2 S |
| Rauchendes Braunöl (Nitriol) | selten | 34 S |
| Rattenpilze | Abenteurer | 400 S |
| Reiner Alkohol | verbreitet | 5 S |
| Reines Salz | verbreitet | 2 S |
| Salbungsöl | verbreitet | 1 S |
| Salzsäure | selten | 36 S |
| Schwefel | verbreitet | 6 S |
| Schwefeldämpfe eines Vulkans | sehr selten | 100 S |
| Spezieller Khômsand | selten | 4 S |
| Sternenstaub | selten | 2 S |
| Storchenei | selten | 5 S |
| Sumuryl | Abenteurer | 5000 S |
| Tau | verbreitet | 1,2 S |
| Tharf | verbreitet | 8 S |
| Theriak | Abenteurer | 1800 S |
| Unauer Salzlake | selten | 8 S |
| Vampirzähne | Abenteurer | 666 S |
| Weihwasser | selten | 10 S |
| Weißer Phosphor | sehr selten | 140 S |
| Zwergenbier | verbreitet | 0,6 S |
| Zwergenbarthaare | selten | 10 S |
| Zwiedestillat | sehr selten | 115 S |
Publikation(en):
Arkane Schmieden & Labore, Seite 153