Feen Übersicht
| Kreatur | Mächtigkeit | Anrufungsschwierigkeit |
| Biestinger | nieder | +/-0 |
| Chionide | mittel | -4 |
| Daktyle | mittel | -5 |
| Dryade | mittel | -3 |
| Feenfresser | mittel | -4 |
| Flussfürst | hoch | -6 |
| Gagolschwinge | mittel | -5 |
| Grenzgänger | mittel | -3 |
| Großer Biestinger | mittel | -2 |
| Holde | hoch | -8 |
| Kobold | mittel | -3 |
| Ladifaahr | nieder | -1 |
| Laghairt | nieder | -3 |
| Lamifaar | mittel | -4 |
| Levschy | mittel | -1 |
| Limnatide | mittel | -2 |
| Losgann | nieder | -3 |
| Oreade | mittel | -2 |
| Orthros | mittel | -3 |
| Pandlarilstochter | hoch | -4 |
| Percht | mittel | -3 |
| Sandling | mittel | -3 |
| Satyr | mittel | -3 |
| Schattenwolf | mittel | -1 |
| Sylphe | mittel | -5 |
| Vila | mittel | -4 |
| Waldmaid | mittel | -4 |
| War’rhian | hoch | -6 |
| Wichtel | nieder | -4 |
| Winzling | nieder | -6 |
| Wurzelbold | nieder | -3 |
Publikation(en):
Geschöpfe der Anderswelt, Seite 160