Drachenverbreitung
Die Tabelle enthält eine Verbreitung (V) von 1 (extrem selten) bis 6 (sehr häufig), die Auskunft über die Häufigkeit der Drachenart in Aventurien gibt. Dennoch sind auch häufig anzutreffende Drachen im Vergleich zu z. B. Wildtieren eine Seltenheit.
Verbreitung - Niedere Drachen
| Niedere Drachen | Verbreitung |
|---|---|
| Baumdrache | 6 |
| Frostwurm | 3 |
| Funkeldrache | 3 |
| Grubenwurm | 5 |
| Horndrache | 3 |
| Mantisdrache | 1 |
| Messergrasdrache | 2 |
| Moorwurm | 3 |
| Perldrache | 3 |
| Taschendrache | 4 |
| Tatzelwurm | 5 |
| Westwinddrache | 4 |
Verbreitung - Wahre Drachen
| Wahre Drachen | Verbreitung |
|---|---|
| Drache der Luft | 1 |
| Drache des Eises | 1 |
| Drache des Erzes | 1 |
| Drache des Feuers | 1 |
| Drache des Humus | 1 |
| Drache des Wassers | 1 |
| Einhorndrache | 1 |
| Gletscherwurm | 2 |
| Gletscherwurmraupe | 2 |
| Höhlendrache | 4 |
| Kaiserdrache | 2 |
| Lindwurm | 1 |
| Purpurwurm | 2 |
| Riesenlindwurm | 2 |
| Wasserdrache | 1 |
Publikation(en):
Geschuppte Tyrannen, Seite 65