Drachenalter-Aufsätze
Die Macht eines Drachen wächst im Laufe der Zeit. Je älter ein Drache ist, desto stärker und größer wird er. Zu diesem Zweck kannst du folgende Fokusregel für das Drachenalter verwenden. Alle Drachen weisen eine bestimmte Lebensspanne auf. Du kannst die Werte eines Drachen modifizieren, indem du das Alter bestimmst und seinen Wertekasten mit dem entsprechenden Aufsatz modifizierst.
Alterskategorie Sehr jung
LeP –30 %, AsP –30 %, AT –2, FK –2, VW +2,
GS +1, INI +1, TP –6, RS –2,
alle geistigen Eigenschaften –2, GE –2, KO –6, KK –6,
FW von Talenten und Zaubern –4
Alterskategorie Jung
LeP – 20 %, AsP –20 %, AT –1, FK –1, VW +1,
GS +1, INI +1, TP –4, RS –1,
alle geistigen Eigenschaften –1, GE –1, KO –3, KK –3,
FW von Talenten und Zaubern –2
Alterskategorie Mittel
keine Modifikatoren
Alterskategorie Alt
LeP +25 %, AsP +25 %, AT +1, FK +1, VW –1,
GS –1, INI –1, TP +2, RS +1,
alle geistigen Eigenschaften +1, GE +1, KO +3, KK +3,
FW von Talenten und Zaubern +2
Alterskategorie Sehr alt
LeP +50 %, AsP +50 %, AT +2, FK +2, VW –2,
GS –2, INI –2, TP +4, RS +2,
alle geistigen Eigenschaften +2, GE +2, KO +6, KK +6,
FW von Talenten und Zaubern +4
Drachenart und Alterskategorien
| Drachenart | Sehr jung | Jung | Mittel | Alt | Sehr alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumdrache | unter 30 | 30 bis 59 | 60 bis 89 | 90 bis 119 | 120 und älter |
| Einhorndrache | unter 250 | 250 bis 649 | 650 bis 999 | 1000 bis 1119 | 1200 und älter |
| Frostwurm | unter 250 | 250 bis 599 | 600 bis 999 | 1000 bis 1119 | 1200 und älter |
| Funkeldrache | unter 15 | 15 bis 39 | 40 bis 69 | 70 bis 99 | 100 und älter |
| Gletscherwurm | unter 250* | 250 bis 649 | 650 bis 999 | 1000 bis 1119 | 1200 und älter |
| Grubenwurm | unter 50 | 50 bis 99 | 100 bis 149 | 150 bis 199 | 200 und älter |
| Höhlendrache | unter 400 | 400 bis 1119 | 1200 bis 1799 | 1800 bis 2199 | 2200 und älter |
| Horndrache | unter 50 | 50 bis 99 | 100 bis 149 | 150 bis 199 | 200 und älter |
| Kaiserdrache | unter 300 | 300 bis 1299 | 1300 bis 2499 | 2500 bis 2999 | 3000 und älter |
| Lindwurm | unter 400 | 400 bis 1119 | 1200 bis 1799 | 1800 bis 2199 | 2200 und älter |
| Mantisdrache | unter 15 | 15 bis 39 | 40 bis 69 | 70 bis 99 | 100 und älter |
| Mantra’ke | unter 300 | 300 bis 1299 | 1300 bis 2499 | 2500 bis 2999 | 3000 und älter |
| Messergrasdrache | unter 15 | 15 bis 39 | 40 bis 69 | 70 bis 99 | 100 und älter |
| Moorwurm | unter 50 | 50 bis 99 | 100 bis 149 | 150 bis 199 | 200 und älter |
| Perldrache | unter 60 | 60 bis 129 | 130 bis 209 | 210 bis 279 | 280 und älter |
| Purpurwurm | unter 400 | 400 bis 1199 | 1200 bis 2599 | 2600 bis 2999 | 3000 und älter |
| Riesenlindwurm | unter 200 | 200 bis 1299 | 1300 bis 2099 | 2100 bis 2499 | 2500 und älter |
| Taschendrache | unter 15 | 15 bis 39 | 40 bis 69 | 70 bis 99 | 100 und älter |
| Tatzelwurm | unter 50 | 50 bis 99 | 100 bis 149 | 150 bis 199 | 200 und älter |
| Wasserdrache | unter 400 | 400 bis 1119 | 1200 bis 1799 | 1800 bis 2199 | 2200 und älter |
| Westwinddrache | unter 60 | 60 bis 129 | 130 bis 209 | 210 bis 279 | 280 und älter |
| Elementare Drachen | unter 300 | 300 bis 1299 | 1300 bis 2499 | 2500 bis 2999 | 3000 und älter |
*) Ggf. Stadium der Gletscherwurmraupe
Publikation(en):
Geschuppte Tyrannen, Seite 156 f.