Herstellungstabelle (Steinbearbeitung)
| Steinbearbeitung | Intervall | Komplexität | Anwendungsgebiet (Einsatzmöglichkeit) |
|---|---|---|---|
| Statuette | 6 Stunden | einfach | Steinmetzarbeiten (Bildhauerei) |
| Statue | 3 Tage | einfach | Steinmetzarbeiten (Bildhauerei) |
| Büste | 2 Tage | einfach | Steinmetzarbeiten (Bildhauerei) |
| Mauer, 5 Schritt lang, 3 Schritt hoch | 4 Stunden | primtiv | Maurerarbeiten |
| Krug | 2 Stunden | einfach | Töpferarbeiten |
| Becher | 1 Stunde | einfach | Töpferarbeiten |
| Phiole | 4 Stunden | komplex | Töpferarbeiten |
| Vase | 1 Stunde | einfach | Töpferarbeiten |
| Fernrohr | 6 Stunden | komplex | Glasbläserei |
| Tiegel | 2 Stunden | einfach | Töpferarbeiten |
| Brennglas | 8 Stunden | komplex | Glasbläserei |
| Handspiegel | 6 Stunden | einfach | Glasbläserei |
Publikation(en):
Kodex des Schwertes, Seite 167 f.