Herstellungstabelle (Metallbearbeitung)
| Metallbearbeitung | Intervall | Komplexität | Anwendungsgebiet (Einsatzmöglichkeit) |
|---|---|---|---|
| Amulett | 2 Stunden | einfach | Schmuck herstellen |
| Armreif | 3 Stunden | einfach | Schmuck herstellen |
| Bratspieß | 1 Stunde | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Halskette | 2 Stunden | einfach | Schmuck herstellen |
| Hfteisen | 1 Stunde | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Kerzenständer | 4 Stunden | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Kletterhaken | 30 Minuten | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Kupferkessel | 1 Stunde | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Laterne | 1 Stunde | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Metalldose | 1 Stunde | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Nagel | 10 Minuten | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Ohrring | 30 Minuten | einfach | Schmuck herstellen |
| Pfanne | 1 Stunde | primitiv | Grobschmiedearbeiten |
| Quadrant | 4 Stunden | komplex | Feinschmiedearbeiten |
| Ring | 20 Minuten | einfach | Schmuck herstellen |
| Stirnreif | 30 Minuten | einfach | Schmuck herstellen |
| Taschenuhr | 6 Stunden | komplex | Feinschmiedearbeiten |
Publikation(en):
Kodex des Schwertes, Seite 167