➤ Heldenerschaffung
Schritt 7: Vor- und Nachteile wählen
Um die Besonderheiten eines Helden zu verdeutlichen, kannst du ihn bei der Heldenerschaffung mit einer Vielzahl von Vor- und Nachteilen ausstatten.
Diese Stärken und Schwächen eines Helden kosten dich Abenteuerpunkte (bei Vorteilen) bzw. geben ihm Punkte dazu (bei Nachteilen).
Die maximale Zahl an Abenteuerpunkten, die man in Vorteile investieren kann, beträgt 80 Punkte. Durch Nachteile kann man ebenfalls nur 80 Abenteuerpunkte dazugewinnen.
Unter Vorteile und Nachteile sind viele Stärken und Schwächen aufgelistet, aus denen du wählen kannst.
➤ Beispiel
Louisa hat sich die Liste mit den Vor- und Nachteilen angesehen. Als Vorteile wählt sie Glück II (60 AP) und Soziale Anpassungsfähigkeit (10 AP), als Nachteile die Schlechten
Eigenschaften Goldgier (-5 AP) und Neugier (-5 AP). Außerdem hat sie an der Schlechten Angewohnheit Putzfimmel (-2 AP) Gefallen gefunden und wählt diesen Nachteil aus.
Chris ist zufrieden. Er möchte nur mehr Lebenspunkte, sodass er sich für den Vorteil Hohe Lebenskraft auf Stufe III (18 AP) entscheidet. Sein Lebensenergie-Grundwert erhöht sich um 3 Punkte. Bei den Voraussetzungen für sein Professionspaket stehen noch der Vorteil Geweihter (25 AP) und die Nachteile Prinzipientreue II (Rondrakirche) (-20 AP) und Verpflichtungen II (Tempel und Kirche) (-20 AP). Und aufgrund seiner Überlegung ein Adliger zu sein, wählt er noch den Vorteil Adel I (5 AP). Am Ende bezahlt er bei diesem Schritt 3 AP. Weitere Vor- und Nachteile wählt er nicht.
Da ihr AP-Konto durch ihre letzten Entscheidungen geschrumpft ist, kann Sarah ihrer Wildnisläuferin nur noch wenige Vorteile spendieren. Durch die Spezies hat sie bereits eine Menge an automatischen Vor- und Nachteilen erhalten. Sarah entscheidet sich aber, dass ihre Elfe noch einen zusätzlichen Herausragenden Sinn bekommen soll, und nimmt
ein Herausragendes Gehör dazu. Der Vorteil kostete sie 12 Abenteuerpunkte.
Der Stand der Abenteuerpunktekonten der drei Spieler lautet:
Louisa 271 Punkte, Chris 257 Punkte, Sarah 259 Punkte.
➤ Übersicht der Vorteile
Vorteile
| Vorteil | AP | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Adel I-III | je 5 | passende Kultur |
| Affinität zu Dämonen | 10 | VT Zauberer, nicht: VT Affinität zu Elementaren |
| Affinität zu Elementaren | 10 | VT Zauberer, nicht: VT Affinität zu Dämonen |
| Akoluth | 5 | NT Prinzipientreue (Moralkodex der Kirche), NT Verpflichtungen (Kirche), nicht: VT Geweihter |
| Allerweltsname | 2 | passender Name, nicht: S Elfen, VT Heldenhafter Name, NT Lächerlicher Name, NT Schurkenname, NT Unpassender Name |
| Altersresistenz* | 5 | autom./empf., nicht: NT Schnelle Alterung |
| Angenehmer Geruch | 6 | – |
| Basiliskentöter | 10 | Held muss Basilisken getötet haben. |
| Begabung (A/B/C/D-Fertigkeit) | 6/12/18/24 | max. 3 Begabungen, nicht: NT Unfähig für Fertigkeit |
| Beidhändig | 15 | – |
| Biss I-III | je 5 + 0-4 | autom./empf. |
| Blutzauberer | 0 | Paktgeschenk: Zauberei mit Lebenskraft |
| Drachentöter | 10 | Held muss einen echten Drachen getötet haben. |
| Dunkelsicht I-II* | je 10 | autom./empf., nicht: NT Nachtblind |
| Einkommen I-VI | 0/2/6/20/60/200 | – |
| Eisenaffine Aura | 15 | VT Zauberer |
| Eisern | 5 | – |
| Entfernungssinn | 10 | nicht: NT Blind, NT Eingeschränkter Sinn (Sicht), NT Verstümmelt (Einäugig) |
| Feenfreund | 3 | nicht: VT Hass auf Feen, NT Vorurteile gegen Feen |
| Flink | 8 | nicht: NT Behäbig, NT Fettleibig, NT Verstümmelt (Einbeinig) |
| Fuchssinn | 15 | – |
| Geborener Redner | 4 | nicht: NT Stumm |
| Geweihter | 25 | – |
| Giftresistenz I-II | je 10 | nicht: NT Giftanfällig |
| Glück I-III | je 30 | nicht: NT Pech |
| Gon | 10 | muss ein Palenkel gewonnen haben |
| Greifschwanz* | 8 | autom./empf. |
| Großes Lebewesen* | 25 | autom./empf. |
| Große Zauberauswahl I-II | je 8 | SF Tradition (Intuitive Zauberer, Animisten o. Runenschöpfer), nicht: NT Kleine Zauberauswahl |
| Gutaussehend I-II | je 20 | nicht: NT Hässlich |
| Guter Geschmack | 3 | nicht: NT Schlechter Geschmack |
| Gutes Namensgedächtnis | 2 | nicht: NT Schlechtes Namensgedächtnis |
| Hart im Nehmen | 3 | – |
| Hass auf … (selten/gelegentlich/häufig) | 5/10/15 | – |
| Hauttasche* | 10 | autom./empf. |
| Held der Rahjakirche | 10 | Verleihung durch die Rahjakirche |
| Heldenhafter Name | 8 | passender Name, nicht: VT Allerweltsname, NT Lächerlicher Name, NT Schurkenname, NT Unpassender Name |
| Herausragende Fertigkeit (A/B/C/D-Fertigkeit) | 2/4/6/8 | NT Unfähig in Fertigkeit |
| Herausragende Kampftechnik (B/C/D-Kampftechnik) | 8/12/16 | – |
| Herausragender Sinn – Sicht, Gehör / – Geruch & Geschmack / – Tastsinn | 12 / 6 / 2 | nicht: NT Eingeschränkter Sinn (gleicher Sinn), NT Blind (bei Sicht), NT Taub (bei Gehör) |
| Hitzeresistenz | 5 | nicht: NT Hitzeempfindlich |
| Hohe Astralkraft I-VII | je 6 | VT Zauberer, nicht: NT Niedrige Astralkraft |
| Hohe Karmalkraft I-VII | je 6 | VT Geweihter, nicht: NT Niedrige Karmalkraft |
| Hohe Lebenskraft I-VII | je 6 | nicht: NT Niedrige Lebenskraft |
| Hohe Seelenkraft | 25 | nicht: NT Niedrige Seelenkraft |
| Hohe Zähigkeit | 25 | nicht: NT Niedrige Zähigkeit |
| Immunität gegen (Gift) | GS/2 | – |
| Immunität gegen Kälte* | 15 | autom./empf. |
| Immunität gegen (Krankheit) | KS/2 | – |
| Kälteresistenz | 5 | nicht: NT Kälteempfindlich |
| Kein Bann des Eisens | 25 | SF Tradition (Meistertalentierte), nicht: VT Eisenaffine Aura |
| Koboldfreund | 3 | nicht: VT Hass auf Kobolde, NT Vorurteile gegen Kobolde |
| Kontakt E 1-6 Z 1-6 | E² + Z² | – |
| Krankheitsresistenz I-II | je 10 | nicht: NT Krankheitsanfällig |
| Levthangeküsst I-II | je 8 | Vagina, VT Freudenfluss, nicht: NT Frigide, NT Impotent, NT Unfruchtbar, NT Verstümmelt (Eunuch) |
| Limbussinn | 5 | – |
| Machtvolle Zaubermelodien | 15 | SF Tradition (Zauberbarden), nicht: NT Schwache Zaubermelodien |
| Machtvolle Zaubertänze | 15 | SF Tradition (Zaubertänzer), nicht: NT Schwache Zaubertänze |
| Magische Einstimmung | 40 | VT Zauberer, nicht: NT Magische Einschränkung (>gleiche Gegend) |
| Mystiker | 20 | VT Geweihter, nicht: VT Pragmatiker |
| Natürlicher Rüstungsschutz I-II* | je 20 | autom./empf. |
| Natürliche Waffe (Biss)* | 5 | autom./empf. |
| Natürliche Waffe (Schwanz)* | 5 | autom./empf. |
| Nichtschläfer* | 8 | autom./empf. |
| Pragmatiker | 10 | VT Geweihter, nicht: VT Mystiker |
| Prediger | 10 | NT Prinzipientreue I (ausgewählte Gottheit), nicht: VT Geweihter, VT Visionär |
| Reich I-X | je 1 | nicht: NT Arm |
| Richtungssinn | 10 | nicht: NT Unfähig (Orientierung) |
| Sagaheld | 15 | immense Heldentat |
| Saumagen I-II | je 2 | – |
| Schlangenmensch | 6 | – |
| Schnell wieder auf den Beinen | 2 | – |
| Schutzgeist | 10 | SF Tradition (Intuitive Zauberer o. Meistertalentierte) |
| Schwer zu verzaubern* | 15 | autom./empf. |
| Soziale Anpassungsfähigkeit | 10 | nicht: NT Unfähig (Gesellschaftstalent), NT Unfrei |
| Stattlicher Penis | 10 | Person mit Penis |
| Tierfreund | 10 | nicht: VT Hass auf Tierart |
| Tiergeistaura (Patron) | 2 | SF Tradition (Animisten), nicht: NT Raubtiergeruch, NT Unfähig (Tierkunde) |
| Unbeschwertes Zaubern | 15 | SF Tradition (Schelme) |
| Unscheinbar | 4 | – |
| Verbesserte Regeneration (Astralenergie) I-III | je 10 | VT Zauberer, nicht: NT Schlechte Regeneration (Astralenergie) |
| Verbesserte Regeneration (Karmaenergie) I-III | je 10 | VT Geweihter, nicht: NT Schlechte Regeneration (Karmaenergie) |
| Verbesserte Regeneration (Lebensenergie) I-III | je 10 | nicht: NT Schlechte Regeneration (Lebensenergie) |
| Verhüllte Aura | 20 | VT Zauberer |
| Vertrauenerweckend | 25 | nicht: NT Unfähig (Gesellschaftstalent) |
| Visionär | 10 | NT Prinzipientreue I (ausgewählte Gottheit), nicht: VT Geweihter, VT Prediger |
| Waffenbegabung (B/C/D-Kampftechnik) | 5/10/15 | – |
| Walwut (Swafskari) | 5 | K Thorwal, NT Blutrausch |
| Wasserlebewesen* | 15 | autom./empf. |
| Weitreichende Zaubermelodien I-III | je 5 | SF Tradition (Zauberbarden), nicht: NT Verminderte Zaubermelodien |
| Weitreichende Zaubertänze I-III | je 5 | SF Tradition (Zaubertänzer), nicht: NT Verminderte Zaubertänze |
| Wohlklang | 5 | nicht: NT Stumm |
| Zäher Hund | 20 | nicht: NT Zerbrechlich |
| Zahlreiche Predigten I-II | je 8 | VT Prediger |
| Zahlreiche Visionen I-II | je 8 | VT Visionär |
| Zauberer | 25 | – |
| Zeitgefühl | 2 | – |
| Zusätzliche Gliedmaßen (Schwanz)* | 5 | autom./empf. |
| Zweistimmiger Gesang* | 5 | autom./empf. |
| Zwergennase | 8 | – |
Magier-Vorteile
| Vorteil | AP | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Adept:a maior | 5 | VT Adept:a minor |
| Adept:a minor | 0 | SF Tradition (Gildenmagier) |
| Mag:a | 10 | VT Adept:a maior |
| Convocat:a | 25 | VT Mag:a |
| Dracomag:a | 20 | VT Mag:a, SF Tradition (Gildenmagier) |
| Erzmag:a | 50 | erfolgreiche Basiliusprüfung |
| Magist:ra | 20 | VT Adept:a minor, SF Tradition (Gildenmagier) |
| Spektabilität | 30 | VT Magist:ra, SF Tradition (Gildenmagier) |
| Basiliussiegel | 5 | SF Tradition (Gildenmagier) |
| Geheime:r Meister:in von Ash’Grabaal | 20 | SF Tradition (Gildenmagier), Bruderschaft der Wissenden |
| Graues Einhorn | 10 | keine |
| Graues Einhorn mit Mondstein | 20 | keine |
| Graues Einhorn mit Mondstein und Madamal | 30 | keine |
| Pentagramm in Mindorium | 15 | keine |
| Pentagramm in Arkanium | 25 | keine |
| Pentagramm in Endurium | 35 | keine |
| Rohalsmal | 8 | SF Tradition (Gildenmagier) |
| Schwarzes Auge von Khunchom | 12 | SF Tradition (Gildenmagier) |
Ahnenblut-Vorteile
| Vorteil | AP | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Drachenblut (Einhorndrache) | 30 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Drachenblut (Gletscherwurm) | 15 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Drachenblut (Höhlendrache) | 25 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Drachenblut (Kaiserdrache) | 25 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Drachenblut (Purpurwurm) | 40/15 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Drachenblut (Riesenlindwurm) | 20 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Dschinnenblut (Eisdschinn) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Dschinnenblut (Erzdschinn) | 15 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Dschinnenblut (Feuerdschinn) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Dschinnenblut (Humusdschinn) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Dschinnenblut (Luftdschinn) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Dschinnenblut (Rosendschinn) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Dschinnenblut (Wasserdschinn) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Blütenfee) | 15 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Dryade) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Großer Biestinger) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Holde) | 15 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Levschy) | 10 | Person mit Penis, nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Nixer) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Oreade) | 12 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Satyr) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut, NT Schlechte Eigenschaft |
| Feenblut (Schwarzfee) | 15 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Feenblut (Vila) | 15 | Person mit Vagina, nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Mythos-Blut (Tiefe Wesen) | 10 | nicht: VT anderes Ahnenblut |
| Wolfsblut | 15 | S Mensch, K Nivesen |
➤ Übersicht der Nachteile
Nachteile
| Nachteil | AP | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Angst vor … I-III | je -8 | – |
| Arm I-III | je -1 | nicht: VT Reich |
| Artefaktgebunden | -10 | VT Zauberer |
| Behäbig | -4 | nicht: VT Flink |
| Blind | -50 | nicht: VT Herausragender Sinn (Sicht), NT Eingeschränkter Sinn (Sicht), NT Farbenblind, NT Nachtblind, NT Verstümmelt (Einäugig) |
| Blutrausch | -10 | NT Schlechte Eigenschaft (Jähzorn), nicht: NT Angst vor Blut |
| Böser Namensvetter | -10/var. | passender Name, nicht: S Elfen, VT Allerweltsname |
| Eingeschränkter Sinn - Sicht / Gehör / Geruch & Geschmack / Tastsinn | -15 / -10 / -6 / -2 | nicht: VT Herausragender Sinn (gleicher Sinn), NT Blind (bei Sicht), NT Taub (bei Gehör) |
| Empfindlichkeit gegen Feuer* | -15 | autom./empf. |
| Empfindlichkeit (unedle Metalle)* | -30 | autom./empf. |
| Farbenblind | -2 | nicht: NT Blind |
| Fettleibig | -25 | nicht: NT Behäbig |
| Friedlos | -20 | K Thorwaler |
| Giftanfällig I-II | je -5 | nicht: VT Giftresistenz |
| Gläsern | -3 | – |
| Hässlich I-II | je -10 | nicht: VT Gutaussehend |
| Hitzeempfindlich I | -3 | nicht: VT Hitzeresistenz |
| Hitzeempfindlich II* | -6 | autom./empf., nicht: VT Hitzeresistenz, NT Hitzeempfindlich I |
| Immunität gegen helfende Liturgien* | -15 | autom./empf. |
| Instabiler Zauberer | -5 | VT Zauberer |
| Jagdwildgeruch | -10 | – |
| Kälteempfindlich | -3 | nicht: VT Kälteresistenz |
| Kältestarre* | -15 | autom./empf. |
| Keine Flugsalbe(*) | -25 | VT Zauberer, Tradition hat Flugsalbe |
| Kein Vertrauter(*) | -25 | VT Zauberer, Tradition hat SF Vertrautenbindung |
| Kleine Zauberauswahl I-II/III | je -10 | SF Tradition (Intuitive Zauberer o. Animisten), nicht: VT Große Zauberauswahl |
| Körpergebundene Kraft | -5 | Spezies verfügt über Haare, VT Zauberer |
| Körperliche Auffälligkeit | -2 | – |
| Krankheitsanfällig I-II | je -5 | nicht: VT Krankheitsresistenz |
| Lächerlicher Name | -3 | passender Name, nicht: VT Allerweltsname, VT Heldenhafter Name, NT Schurkenname |
| Lästige Blütenfeen | -10 | VT Zauberer |
| Lästige Mindergeister | -20 | VT Zauberer |
| Lernfaul | -15 | SF Tradition (Schelme) |
| Lichtempfindlich I | -20 | – |
| Lichtempfindlich II* | -30 | nicht: NT Lichtempfindlich I |
| Limbus-Medium I-II | je -6 | – |
| Magische Einschränkung | -30 | VT Zauberer |
| Misslungene Reifeprüfung | -10 | – |
| Nachtblind | -10 | nicht: VT Dunkelsicht, NT Blind |
| Niedrige Astralkraft I-VII | je -2 | VT Zauberer, nicht: VT Hohe Astralkraft |
| Niedrige Karmalkraft I-VII | je -2 | VT Geweihter, nicht: VT Hohe Karmalkraft |
| Niedrige Lebenskraft I-VII | je -4 | nicht: VT Hohe Lebenskraft |
| Niedrige Seelenkraft | -25 | nicht: VT Hohe Seelenkraft |
| Niedrige Zähigkeit | -25 | nicht: VT Hohe Zähigkeit |
| Pech I-III | je -20 | nicht: VT Glück |
| Pechmagnet | -5 | – |
| Persönlichkeitsschwächen | -5/-10 | – |
| Prinzipientreue I-III | je -10 | – |
| Raubtiergeruch | -3 | NT Unfähig (Reiten), NT Unfähig (Tierkunde) |
| Schlafwandler | -10 | – |
| Schlechte Angewohnheit | je -2 (max. -6 AP durch mehrere) | – |
| Schlechte Eigenschaft | -5/-10 | – |
| Schlechte Regeneration (Astralenergie) I-III | je -10 | VT Zauberer, nicht: VT Verbesserte Regeneration (Astralenergie) |
| Schlechte Regeneration (Karmaenergie) I-III | je -10 | VT Geweihter, nicht: VT Verbesserte Regeneration (Karmaenergie) |
| Schlechte Regeneration (Lebensenergie) I-III | je -10 | nicht: VT Verbesserte Regeneration (Lebensenergie) |
| Schlechtes Namensgedächtnis | -2 | – |
| Schurkenname | -2 | passender Name, nicht: S Elfen, VT Allerweltsname, VT Heldenhafter Name, NT Lächerlicher Name, NT Unpassender Name |
| Schwacher Astralkörper | -15 | VT Zauberer |
| Schwacher Karmalkörper | -15 | VT Geweihter |
| Schwache Zaubermelodien | -8 | VT Zauberer, SF Tradition (Zauberbarden), nicht: VT Machtvolle Zaubermelodien |
| Schwache Zaubertänze | -8 | VT Zauberer, SF Tradition (Zaubertänzer), nicht: VT Machtvolle Zaubertänze |
| Sensibler Geruchssinn* | -10 | autom./empf., nicht: NT Eingeschränkter Sinn (Geruch) |
| Sprachfehler | -15 | nicht: NT Stumm |
| Stechender Orkgeruch* | -12 | autom./empf. |
| Stigma | -10 | – |
| Stumm | -40 | nicht: VT Wohlklang, VT Geborener Redner, NT Sprachfehler |
| Taub | -40 | nicht: VT Herausragender Sinn (Gehör) |
| Unfähig (A/B/C/D-Fertigkeit) | -1/-2/-3/-4 | max. 2, nicht: VT Begabung (gleiche Fertigkeit) |
| Unfrei | -8 | passende Kultur |
| Unpassender Name | -4 | passender Name, nicht: S Elfen, VT Allerweltsname, VT Heldenhafter Name, NT Lächerlicher Name, NT Schurkenname |
| Unverträglichkeit gegen Alkohol | -2 | nicht: SF Kampftrinker |
| Verminderte Zaubermelodien I-III | je -2 | SF Tradition (Zauberbarden), nicht: VT Weitreichende Zaubermelodien |
| Verminderte Zaubertänze I-III | je -2 | SF Tradition (Zaubertänzer), nicht: VT Weitreichende Zaubertänze |
| Verpflichtungen I-III | je -10 | – |
| Verstümmelt - Einarmig / Einäugig / Einbeinig / Einhändig / Einohrig / Eunuch I / Eunuch II | -30 / -10 / -30 / -20 / -5 / -10 / -30 | – |
| Verweichlicht | -3 | – |
| Wahrer Name | -10 | – |
| Weniger Predigten I-II | je -10 | VT Prediger |
| Weniger Visionen I-II | je -10 | VT Visionär |
| Wilde Magie | -10 | VT Zauberer |
| Yurach | -20 | K Orkland |
| Zauberanfällig I-II | je -12 | nicht: VT Schwer zu verzaubern |
| Zerbrechlich | -20 | nicht: VT Zäher Hund |
Magier-Nachteile
| Nachteil | AP | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Scholar:in | -2 | kein anderer Rang |
| Disliberatio | -20 | Mitglied einer Magiergilde |
| Disvocatio | -12 | Mitglied einer Magiergilde |
| Expurgico | -25 | Mitglied einer Magiergilde |
Publikation(en):
Kodex der Helden, Seite 18
Regelwerk, Seiten 46 ff.