➤ Heldenerschaffung
Spieler können das Startalter ihres Helden frei wählen. Wenn das Alter des Charakters zufällig bestimmt werden soll, kann die Tabelle Startalter benutzt werden. Je nach Spezies und Erfahrungsgrad des Helden ist dort ein Startalter angegeben.
➤ Beispiel
Louisa und Sarah haben sich entschieden, das Alter ihrer Helden auszuwürfeln. Sie schauen sich die Tabelle Startalter an. Da alle drei Spieler für ihre Charaktere den Erfahrungsgrad Erfahren gewählt haben, sehen sie in der gleichen Spalte der Tabelle nach.
Louisa würfelt eine 3 auf dem W6. Da das Startalter von Menschen 16 + 1W3 ist, ist sie also 18 Jahre alt (16 + 2 = 18). Das passt gut zu ihrer Vorstellung von ihrer Einbrecherin. Chris
will nicht dem Würfel das Alter seines Rondrageweihten überlassen und entscheidet sich, dass dieser 25 Jahre alt ist. Elfen haben ein anderes Startalter als Menschen und so würfelt Sarah 2W6 und addiert 26 hinzu. Die Augen der beiden Würfel zeigen zusammen 10 an, also ist ihre Elfe 36 Jahre alt (26 + 10 = 36).
Startalter nach Erfahrungsgrad
| Spezies | Unerfahren | Durchschnitt | Erfahren | Kompetent | Meisterlich | Brillant | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achaz | 12+1W3 | 14+1W3 | 16+1W3 | 20+1W6 | 25+1W6 | 30+1W6 | 35+1W6 |
| Elf | 12+1W6 | 19+1W6 | 26+2W6 | 39+3W6 | 58+4W6 | 83+5W6 | 113+6W6 |
| Goblin | 10+1W3 | 12+1W3 | 15+1W3 | 18+1W6 | 22+1W6 | 25+1W6 | 30+1W6 |
| Halbelf | 12+1W3 | 14+1W3 | 16+1W3 | 20+1W6 | 25+1W6 | 30+1W6 | 35+1W6 |
| Halbork | 11+1W3 | 13+1W3 | 15+1W3 | 19+1W6 | 22+1W6 | 28+1W6 | 32+1W6 |
| Holberker | 12+1W3 | 14+1W3 | 16+1W3 | 20+1W6 | 25+1W6 | 30+1W6 | 35+1W6 |
| Mensch | 12+1W3 | 14+1W3 | 16+1W3 | 20+1W6 | 25+1W6 | 30+1W6 | 35+1W6 |
| Nachtalb | 12+1W6 | 19+1W6 | 26+2W6 | 39+3W6 | 58+4W6 | 83+5W6 | 113+6W6 |
| Ork | 10+1W3 | 12+1W3 | 15+1W3 | 18+1W6 | 22+1W6 | 25+1W6 | 30+1W6 |
| Zwerg | 20+1W6 | 27+2W6 | 40+3W6 | 59+4W6 | 84+5W6 | 105+6W6 | 142+7W6 |
Geburtsdatum
Du kannst selbstverständlich das Geburtsdatum deines Helden frei wählen. Ein aventurisches Jahr hat zwölf Monate, jeder Monat ist einem der Zwölfgötter zugewiesen. Jeder Monat umfasst dreißig Tage. Die letzten fünf Tage des Jahres sind die Tage des Namenlosen Gottes. Kinder, die an diesen Tagen geboren werden, gelten als verflucht.
Götterwürfel
Als Alternative zu einem gewöhnlichen W20 kannst du auch einen Zwölfgötterwürfel benutzen. Dieser zwölfseitige Würfel zeigt die Symbole der Zwölfgötter, sodass du mit einem einzigen Wurf den Geburtsmonat deines Helden bestimmen kannst. Den Zwölfgötterwürfel kannst du von Ulisses Spiele beziehen.
Wenn du das Geburtsdatum deines Helden dem Zufall überlassen willst, kannst du folgende Würfeltabelle benutzen:
Geburtsdatum I
| Monat | W20 | Monat | W20 |
|---|---|---|---|
| Praios | 1–2 | Firun | 12 |
| Rondra | 3–4 | Tsa | 13 |
| Efferd | 5–6 | Phex | 14–16* |
| Travia | 7–8 | Peraine | 17 |
| Boron | 9–10 | Ingerimm | 18 |
| Hesinde | 11 | Rahja | 19–20** |
Anschließend kannst du mit einem weiteren W20-Wurf das Monatsfünftel bestimmen und dann mit W6 den genauen Tag des Fünftels.
Geburtsdatum II
| Monatsfünftel | W20 |
|---|---|
| 1. Fünftel (Tag 1-6) | 1–4 |
| 2. Fünftel (Tag 7-12) | 5–8 |
| 3. Fünftel (Tag 13-18) | 9–12 |
| 4. Fünftel (Tag 19-24) | 13–16 |
| 5. Fünftel (Tag 25-30) | 17–20 |
Anmerkung:
*) Phex ist der geburtenreichste Monat, da er genau neun Monate auf den Monat der Liebesgöttin Rahja folgt.
**) Wenn du einen Helden spielen willst, der an den Namenlosen Tagen geboren ist, würfele bei einer 20 erneut einen W20. Bei einer 16–20 bist du an einem der verfluchten Tage geboren.
Publikation(en):
Kodex der Helden, Seite 23 f.
Regelwerk (4. Auflage), Seite 58 f.