➤ Heldenerschaffung
Leiteigenschaften
Tradition (Zauberer)
| Tradition (Zauberer) | Leiteigenschaft |
|---|---|
| Adoru-Magier | KL |
| Animisten* | IN |
| Borbaradianer | MU |
| Brobim-Geoden | CH |
| Darna | IN |
| Druiden | KL |
| Elfen | IN |
| Geoden | CH |
| Gildenmagier | KL |
| Goblinzauberinnen | IN |
| Hexen | CH |
| Kristallomanten | KL |
| Nachtalben | MU |
| Petromantierer | IN |
| Qabalyamagier | KL |
| Scharlatane | CH |
| Schelme | IN |
| Tsatuara-Anhängerinnen | CH |
| Zauberalchimisten* | KL |
| Zauberbarden* | CH |
| Zaubertänzer* | CH |
| Zibiljas | IN |
Anmerkung: *) Diese Traditionen rechnen die Leiteigenschaft nur zur Hälfte (aufgerundet) in ihren AsP-Grundwert ein.
Tradition (Geweihte)
| Tradition (Geweihte) | Leiteigenschaft |
|---|---|
| Achazschamanen | IN |
| Angroschkirche | IN |
| Aveskirche | IN |
| Boronkirche | MU |
| Chr’Ssir’Ssr-Priester | IN |
| Efferdkirche | CH |
| Ferkinaschamanen | IN |
| Firunkirche | MU |
| Fjarningerschamanen | IN |
| Gjalskerschamanen | IN |
| Graveshkultes | IN |
| H’Szint-Priester | KL |
| Hesindekirche | KL |
| Ifirnkirche | CH |
| Ingerimmkirche | IN |
| Korkirche | MU |
| Levthankults | CH |
| Marbokults | CH |
| Namenloser Kult | MU |
| Nanduskirche | KL |
| Nivesenschamanen | IN |
| Numinorukults | KL |
| Perainekirche | IN |
| Phexkirche | IN |
| Praioskirche | KL |
| Rahjakirche | CH |
| Rondrakirche | MU |
| Shinxirkults | KL |
| Swafnirkirche | MU |
| Tahayaschamanen | IN |
| Tairachkultes | KL |
| Traviakirche | KL |
| Trollzackerschamanen | IN |
| Tsakirche | CH |
| Zsahh-Priester | CH |
Kampftechnik und Einsatz
| Kampftechnik und Einsatz | Leiteigenschaft |
|---|---|
| Attacke für alle Kampftechniken (außer Peitschen) | MU |
| Attacke für Peitschen | FF |
| Parade für Raufen, Schwerter, Stangenwaffen |
GE oder KK |
| Parade für Dolche, Fächer, Fechtwaffen |
GE |
| Parade für Hiebwaffen, Kettenwaffen, Lanzen, Schilde, Spießwaffen, Zweihandschwerter, Zweihandhiebwaffen |
KK |
| Fernkampf | FF |
Publikation(en):
Kodex der Helden, Seite 21