➤ Globulen-Generator
Teil 2: Klima und Bewohner
Klima & Ressourcen
| 1W20 | Klima / Pflanzen | Güter vorhanden | Güter benötigt | Bewohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewiges Eis | Kristalle, Eis, Wasser | Lebensmittel, Gewürze, Werkzeuge, Hölzer | -2 |
| 2-3 | Kalte Steppe und Waldland | Tiere, Mammuton, Hölzer | Lebensmittel, Gewürze, Erze, Alchimika, Edelsteine, Gestein | -1 |
| 4-6 | Gemäßigtes Klima | Stoffe, Alchimika, Lebensmittel, Tiere, Werkzeug | Erze, Gewürze, Edelsteine, Gestein | 2 |
| 7-9 | Subtropisches Klima | Gewürze, Stoffe, Alchimika, Tiere, Werkzeug, Pflanzen | Erze, Edelsteine, Gestein, Meeresschätze | 1 |
| 10-11 | Savanne | Erze, Edelsteine, Tiere, Alchimika | Wasser, Hölzer, Gestein, Meerschätze, Werkzeug | -1 |
| 12 | Wüste | Porzellan, Glas, Erze, Edelsteine, Alchimika | Lebensmittel, Wasser, Werkzeug, Hölzer | -2 |
| 13-14 | Dschungel | Hölzer, Pflanzen, Alchimika, Gewürze, Tiere, Lebensmittel | Gestein, Erze, Werkzeuge | 0 |
| 15-18 | Gemischt aus 1W6 anderen | Siehe jeweils | Siehe jeweils | 2 |
| 19 | Schroffes Hochgebirge | Erze, Edelsteine, Gestein, Eis | Lebensmittel, Hölzer, Stoffe, Meerschätze | -2 |
| 20 | Wasserbedeckt, nur kleine Inseln | Wasser, Meerschätze, Tiere (Fische) | Hölzer, Gestein, Erze | -2 |
Die beiden Spalten für die Güter geben dir Ideen, was in der Globule verfügbar ist und was dort benötigt wird. Bei gemischten Klimazonen gilt dies jeweils für die einzelnen Klimazonen.
Die Spalte Bewohner gibt einen Bonus oder Malus, der beim Wurf auf die nächste Tabelle Bewohner mit dem Würfelwurf verrechnet wird, bevor das Ergebnis abgelesen wird. Im Ewigen Eis wird der Wurf für Bewohner um 2 reduziert, dann das Ergebnis abgelesen. Hier leben durchschnittlich weniger Leute. Verrechne diesen Modifikator mit dem nächsten Wurf und lies dann das Ergebnis ab:
➤ Bewohner
| 1W20 | Bewohner | Tiere / Bedrohungen | Zivilisation | Staatsform |
|---|---|---|---|---|
| 1 oder weniger | Wenige | Chimären, Untote, wenige Pflanzenfresser und Raubtiere | Jäger und Sammler | -4 |
| 2-3 | Wenige | Wilde Raubtiere | Jäger und Sammler | -3 |
| 4-5 | Mittel | Pflanzenfresser und Raubtiere | Jäger und Sammler oder Nomaden | -2 |
| 6-10 | Mittel | Nutztiere, Pflanzenfresser und Raubtiere | Ackerbau, Viehzucht | 0 |
| 11-15 | Viele | Nutztiere, Pflanzenfresser und Raubtiere | Ackerbau, Viehzucht, Sesshaft | 1 |
| 16-18 | Sehr viele | Nutztiere, Pflanzenfresser und Raubtiere | Ackerbau, Viehzucht, Sesshaft | 2 |
| 19 | Sehr viele | Nutztiere, kaum wilde Tiere | Ackerbau, Viehzucht, Sesshaft | 3 |
| 20 oder mehr | Überbevölkert | Wenige Nutztiere, kaum wilde Tiere | Ackerbau, Viehzucht, Sesshaft | 3 |
| 19 | Schroffes Hochgebirge | Erze, Edelsteine, Gestein, Eis | Lebensmittel, Hölzer, Stoffe, Meerschätze | -2 |
| 20 | Wasserbedeckt, nur kleine Inseln | Wasser, Meerschätze, Tiere (Fische) | Hölzer, Gestein, Erze | -2 |
➤ Staatsform
Die Spalte Staatsform modifiziert den nächsten Wurf auf dieser Tabelle:
| 1W20 | Staatsform |
|---|---|
| 1 und weniger | Recht des Stärkeren, kleine Familien |
| 2-4 | Stammesgemeinschaften, teilweise verfeindet |
| 5-8 | Lokale Herrschergebiete verschiedener Art, teilweise verfeindet |
| 9-11 | Großes Staatsgebilde, von auserwählter Person regiert |
| 12 | Starres Kastensystem |
| 13 | Terrorherrschaft eines Despoten |
| 14-15 | Plutokratie (Herrschaft der Reichen) |
| 16 | Kriegsfürsten in stetigen Auseinandersetzungen |
| 17-18 | Magokratie (Herrschaft der Magier) |
| 19 | Theokratie (Herrschaft der Priester) |
| 20 und mehr | Demokratie |
➤ Spezies
Spezies
Die Globule wird von 1W20 Spezies bewohnt, die du hier auswürfeln kannst:
| 1W20 | Spezies |
|---|---|
| 1 | Drachen |
| 2-3 | Feenwesen |
| 4 | Kobolde |
| 5 | Biestinger |
| 6 | Intelligente Nagetiere |
| 7-8 | Elfen |
| 9 | Großinsekten |
| 10-11 | Menschen |
| 12 | Zwerge |
| 13-14 | Schrate |
| 15-16 | Trolle |
| 17 | Minotauren |
| 18 | Vogelmenschen |
| 19 | Felide (Katzenmenschen) |
| 20 | Meeresbewohner |
➤ Gebäude / Architektur
Gebäude / Architektur
| 1W20 | Gebäude / Architektur |
|---|---|
| 1 | Insektenähnliche Bauten, Waben, Kokons |
| 2 | Kugelförmige Bauten |
| 3 | Kristalline Strukturen |
| 4 | Lebende Architektur (Häuser aus Pflanzen oder Symbiose) |
| 5 | Unterirdische Höhlenstädte |
| 6 | Schwimmende Städte |
| 7-8 | Nomaden (Zeltdörfer, improvisierte Hütten) |
| 9-10 | Lehmgebäude |
| 11-12 | Fachwerkstädte |
| 13 | Steinpyramiden |
| 14 | Wolkenstädte |
| 15 | Gebäude aus Knochen gigantischer Kreaturen |
| 16 | Schwebende Bauten |
| 17 | Traumgebäude: Ändern sich je nach Betrachter |
| 18 | Klanggebäude: Aus Schallwellen geformt |
| 19 | Ruinen |
| 20 | Lebende Arkologien (sich selbst versorgende Stadtgebilde) |
➤ Religion
| 1W20 | Religion |
|---|---|
| 1 | Zwölfgötter |
| 2 | Elementare |
| 3 | Erzdämonen |
| 4 | Zahlenmystik |
| 5 | Töne, Melodien und Musik |
| 6 | Tiergötter |
| 7 | Ahnenverehrung |
| 8 | Maschinen-Götter |
| 9 | Leere und Nichts |
| 10 | Monotheismus |
| 11 | Atheismus |
| 12 | Magierphilosophie |
| 13 | Feenverehrung |
| 14 | Riesenverehrung |
| 15 | Drachenverehrung |
| 16 | Verehrung eines früheren Weltenwanderers |
| 17 | Elfengötter |
| 18 | Namenloser |
| 19 | Sumu und/oder Satuaria |
| 20 | Verehrung des Herrschers / Personenkult |
➤ Fortbewegungsmittel
| 1W20 | Religion |
|---|---|
| 1 | Zwölfgötter |
| 2 | Elementare |
| 3 | Erzdämonen |
| 4 | Zahlenmystik |
| 5 | Töne, Melodien und Musik |
| 6 | Tiergötter |
| 7 | Ahnenverehrung |
| 8 | Maschinen-Götter |
| 9 | Leere und Nichts |
| 10 | Monotheismus |
| 11 | Atheismus |
| 12 | Magierphilosophie |
| 13 | Feenverehrung |
| 14 | Riesenverehrung |
| 15 | Drachenverehrung |
| 16 | Verehrung eines früheren Weltenwanderers |
| 17 | Elfengötter |
| 18 | Namenloser |
| 19 | Sumu und/oder Satuaria |
| 20 | Verehrung des Herrschers / Personenkult |
Publikation(en):
Weltenwanderer, Seite 147 f.