Alchimistische Grundzutaten
In alchimistischen Rezepten tauchen einige Ingredienzien häufig auf oder werden, aufgrund ihrer sympathetischen Eigenschaften gerne zusätzlich oder ersetzend hinzugefügt. Es folgt eine Übersicht typischer Grundzutaten, die jeder Alchimist bei sich führt oder zumindest
begehrt. Viele dieser Ingredienzien kann man bei Alchimisten käuflich erwerben.
Der Preis ist jeweils pro Anwendung angegeben. Dem liegt die Regelung zugrunde, dass für jede Ingredienzienstufe jeden Rezeptes stets die gleiche Menge eines Wirkstoffes benötigt wird. Eine Anwendung eines Elixiers, Giftes oder Rauschmittels fasst so stets ein vergleichbares Volumen, welches sich in der Regel nur aufgrund der Konsistenz (flüssig, weich, fest usw.) unterscheidet. Ausnahmen sind beim jeweiligen Rezept angegeben.
| Ingredienz | Struktur | Funktion | Elementzuordnung | Preis pro Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Alicorn | fest, weiß, gedreht, bis zu drei Spann Länge | ausgehöhltes Horn überträgt vor Krankheit und Gift immunisierende Qualitäten auf eingefüllte Flüssigkeit, verstärkt als Ingredienz Heil- und Schlaftränke | Kraft | ab 3.000 S pro Stück, pro Skrupel dennoch meist über 50 S |
| Alraune | fest, braun, knollig, vage humanoid | Sud macht Elixiere länger haltbar | Humus-Kraft | 5 S |
| Alkohol (rein) | flüssig, farblos, feurig-ätzend | konserviert, Brennmittel | Wasser-Feuer | 50 S |
| Ambra | fest, gelblich bis gräulich, wachsartig, angenehm modrig-süßer Duft | hilft bei Liebestränken und Rezepten mit unangenehmen Ingredienzien | Luft | 4 bis 15 S |
| Bernstein | fest, orange-golden, enthält oft Einschlüsse | spendet Wirkung je nach Einschluss, Schutz vor böser Magie | Feuer-Zeit | 9 S |
| Blaubasalt | fest, grau, schimmert ultramarinfarben | absorbiert magische Wirkungen | Erz-Kraft | 2 S |
| Fett (reiner Schmalz, Talg und Tran) | halbfest, gelblich, schmierig | Brennmittel, Wirkstoffträger | Humus | bis 30 S |
| Grüne Gallensteine | fest, grün, schleimig | wirken zersetzend auf Organisches, absorbieren und speichern Böses | Humus-Eis | 1 S |
| Holzkohle | fest, schwarz, porös | färbt schwarz und verbirgt so Ingredienzien, Bindemittel, fördert feueraffine Ingredienzien | Feuer-Humus | 2 H bis 10 S |
| Kalk | fest, weiß, mehlig | Bindemittel | Erz-Wasser | 2 K |
| Karfunkelstein | fest, Farbe unterschiedlich, stecknadelkopf- bis hühnereigroß | Sitz von Geist, Seele und magischer Kraft eines Drachen, reine Astralmacht, die alles Magische verstärkt | Kraft-Geist | wird nicht verkauft, sondern behalten |
| Koschbasalt | fest, grau, schimmert bläulich bis regenbogenfarben | reduziert magische Wirkungen | Erz-Kraft | 2 H |
| Niederhöllische Substanz | jede Konsistenz möglich, oft wechselnd, glühend oder bitterkalt, verdorben | dient als Paraphernalium und zur Korruption | dämonisch | etwa 7 S |
| Nitriol (Rauchendes Braunöl) | flüssig, gelblich, ätzend | entzündet Holz, färbt Haut gelb, zersetzt Silber, keine Wirkung auf Gold und Mondsilber | Feuer-Luft | 120 S |
| Schwefel | fest, gelb oder rot, stinkend, entzündet sich manchmal an der Luft | wandelnd, interagiert mit Wandelbarem | Feuer-Luft | 250 S |
| Öl (z. B. Nuss, Raps, Distel, Olive) | flüssig, gelblich bis grünlich, klebrig | Brennmittel, Wirkstoffträger | Humus | 4 K |
| Perlen | fest, rund, weiß-, rosa- oder schwarz-schillernd | fördert Schönheit, Schutz vor Gift, Kraftspeicher | Wasser-Humus | 7 S |
| Quecksilber | flüssig, silbern, giftig | bindet Ingredienzien, wandelbar, vermittelt | Humus-Wasser | 750 S |
| Salz | fest, weißlich, kristallin und leicht löslich | bindet Ingredienzien, die gewandelt werden sollen | Erz-Eis | 5 K |
| Sand | fest, weiß (Khômsand, Eternenquarz), rötlich (Gorischer Staub), schwarz (Vulkansand), braungold (Bernsteinsand), körnig | zu Glas schmelzbar (weiß), gibt fremdsphärische Essenz (rot), Substitut für Essenzträger des Feuers und Todes (schwarz), heilsbringend (braungold) | Erz-Wind | 5 H bis 10 S |
| Schnee/Eis (Wasser) aus der Schwarzfrostwüste | fest (flüssig), weiß bis durchsichtig, unheilvolle Aura | korrumpiert und verdirbt, löst aus den Ingredienzien das Böse heraus | Eis-Kraft | 100 S |
| Theriak | gallertartig, smaragdgrün, leuchtend, verdampft bei Raumtemperatur | gilt als Lebensenergie Sumus, reagiert heftig mit der Umwelt, mächtigste Heilessenz, belebt, heilt selbst abgerissene Gliedmaßen, hat teils seltsame Nebenwirkungen | Humus-Kraft | mindestens 1.600 S |
| Vitriol (Schwefelsäure) | flüssig, farblos, ölig-ätzend | zersetzt Quecksilber und Silber, keine Wirkung auf Gold, Mondsilber, Eisen und Blei | Luft-Wasser | 60 S |
| Weiselfuttersaft | sämig, weiß, süß | verjüngend, steigert Fruchtbarkeit, heilt Krankheiten und dämonische Siechen | Humus | 150 S |
| Weinstein | fest, weiß bis rötlich, flockt | kühlend, auflösend und ausscheidend | Humus-Erz | 4 K |
Publikation(en):
Archiv der Kräuter, Seite 297 f.